HEADER_TITLE Alias|Wavefront Real Time Games Output
HEADER_VERSION v2.0

NUMBER_OF_OBJECTS 68

OUTPUT_VERT_NORMS   on
OUTPUT_VERT_COLORS  on
OUTPUT_TEX_COORDS   on
OUTPUT_POLY_NORMS   on
OUTPUT_HIERARCHY    off
SHOW_INDEX_COUNTERS on
OUTPUT_MATERIALS    on
OUTPUT_ANIMATION    off

MATERIAL_LIST 2
    MATERIAL 0
    NAME Green
    AMBIENT 0.000000 0.996094 0.000000
    DIFFUSE 0.000000 0.796875 0.000000
    SPECULAR 0.000000 0.000000 0.000000
    EMMISION 0.000000 0.000000 0.000000
    SHININESS 0.000000
    TRANSPARENCY 0.000000

    MATERIAL 1
    NAME Shader
    AMBIENT 0.000000 0.585938 0.996094
    DIFFUSE 0.000000 0.468750 0.796875
    SPECULAR 0.000000 0.000000 0.000000
    EMMISION 0.000000 0.000000 0.000000
    SHININESS 0.000000
    TRANSPARENCY 0.000000
    TEXTURE_NAME File#10
    FILENAME color file /usr/people/spectre/user_data/tex_guard/pix/textures/herm.pix

END_MATERIAL_LIST

HIERARCHY_LIST H 68 top_level
0 P JABDOMEN01
0 P XJLAN
0 P XSLHI
0 P XJLHI_SBUT
0 P XJRSH_SRSH
0 P XSLKN
0 P XSRKN
0 P JLWRIST_01
0 P XJLAN_SLKN
0 P XJNEC_SABD
0 P JRKNEE_Y01
0 P XJABD_SBUT
0 P JRWRIST_01
0 P XJLKN
0 P XJLSH_SLSH
0 P jrtoe
0 P XJNEC_SNEC
0 P JRELBOW_01
0 P JBUTT_YE01
0 P jltoe
0 P XJLKN_SLHI
0 P XJLHI_SLHI
0 P XJLSH_SABD
0 P XJRHI01
0 P XJRKN_SRHI
0 P JRANKLE_01
0 P XSRSH
0 P XJRKN
0 P XJRHI_SRHI
0 P XJLWR_SLEL
0 P JLANKLE_01
0 P jrfinger
0 P XSLAN
0 P XJRWR_SRWR
0 P XJLHI01
0 P XJLEL_SLSH
0 P XJRKN_SRKN
0 P XSLSH
0 P JNECK_YE01
0 P XJABD_SABD
0 P XJRAN_SRKN
0 P JRHIP_YE01
0 P XJLWR_SLWR
0 P XJREL_SRSH
0 P XJLHI
0 P jlfinger
0 P XJRSH_SABD
0 P XSRAN
0 P XJRHI
0 P XJRAN_SRAN
0 P jhead
0 P XJLEL_SLEL
0 P JLKNEE_Y01
0 P XJREL_SREL
0 P XJRHI_SBUT
0 P XJLKN_SLKN
0 P XJRWR_SREL
0 P JLHIP_YE01
0 P XJLAN_SLAN
0 P XJABD
0 P XJRSH
0 P JLELBOW_01
0 P XSRHI
0 P JLSHLDR_01
0 P JRSHLDR_01
0 P XJRAN
0 P XJLSH
0 P Combined_Polyset
END_HIERARCHY_LIST

OBJECT_START JABDOMEN01 v8 n8 t8 p12
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.659485 0.298854 3.802417
1   -0.659485 0.298854 3.735667
2   -0.659485 0.192068 3.735667
3   -0.659485 0.192068 3.802417
4   -0.726235 0.298854 3.735667
5   -0.726235 0.192068 3.735667
6   -0.726235 0.298854 3.802417
7   -0.726235 0.192068 3.802417
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   255 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   255 255 0 1
6   0 255 255 1
7   0 255 255 1
8   255 255 0 1
9   0 255 255 1
10   0 255 255 1
11   255 255 0 1
12   0 255 0 1
13   0 255 255 1
14   0 255 255 1
15   0 255 0 1
16   0 255 0 1
17   0 255 255 1
18   0 255 0 1
19   0 255 0 1
20   0 255 0 1
21   0 255 0 1
22   0 255 0 1
23   0 255 0 1
24   0 255 255 1
25   0 255 0 1
26   0 255 0 1
27   255 255 0 1
28   0 255 255 1
29   0 255 0 1
30   0 255 0 1
31   0 255 0 1
32   0 255 255 1
33   0 255 255 1
34   0 255 0 1
35   0 255 255 1
NORMAL
0   -0.666667 -0.333333 -0.666667
1   -0.408248 -0.816497 0.408248
2   -0.666667 0.333333 0.666667
3   -0.408248 0.816497 -0.408248
4   0.408248 -0.408248 0.816497
5   0.666667 0.666667 0.333333
6   0.666667 -0.666667 -0.333333
7   0.408248 0.408248 -0.816497
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   1.000000 1.000000
2   1.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
4   0.000000 1.000000
5   0.000000 0.000000
6   0.000000 1.000000
7   0.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 0 2 t 3 0 2 
2 v 4 5 2 n 4 5 2 t 4 5 2 
3 v 1 4 2 n 1 4 2 t 1 4 2 
4 v 6 4 1 n 6 4 1 t 6 4 1 
5 v 0 6 1 n 0 6 1 t 0 6 1 
6 v 7 6 0 n 7 6 0 t 7 6 0 
7 v 3 7 0 n 3 7 0 t 3 7 0 
8 v 5 7 3 n 5 7 3 t 5 7 3 
9 v 2 5 3 n 2 5 3 t 2 5 3 
10 v 6 7 5 n 6 7 5 t 6 7 5 
11 v 4 6 5 n 4 6 5 t 4 6 5 
OBJECT_END

OBJECT_START XJLAN v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -1.074584 0.182968 0.182083
1   -1.074584 0.209433 0.096771
2   -0.087009 0.209433 0.096771
3   -0.087009 0.182968 0.182083
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   0.000000 -0.955100 -0.296284
1   0.000000 -0.955100 -0.296284
2   0.000000 -0.955100 -0.296284
3   0.000000 -0.955100 -0.296284
TEXCOORD
0   0.000000 1.000000
1   0.000000 0.000000
2   1.000000 0.000000
3   1.000000 1.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 0 2 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START XSLHI v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -1.282954 0.214862 1.700624
1   -1.282954 0.197883 2.354384
2   0.455113 0.197883 2.354384
3   0.455113 0.214862 1.700624
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   0.000000 0.999663 0.025963
1   0.000000 0.999663 0.025963
2   0.000000 0.999663 0.025963
3   0.000000 0.999663 0.025963
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 0 2 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START XJLHI_SBUT v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   0.152818 1.099470 3.531130
1   -1.039838 1.099470 3.531130
2   -1.039838 0.194510 2.649536
3   0.152818 0.194510 2.649536
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   0.000000 -0.697799 0.716294
1   0.000000 -0.697799 0.716294
2   0.000000 -0.697799 0.716294
3   0.000000 -0.697799 0.716294
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 0 2 3 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START XJRSH_SRSH v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   0.045380 -0.597363 4.160078
1   -0.932402 -0.597363 4.160078
2   -0.932402 -0.597363 5.195839
3   0.045380 -0.597363 5.195839
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 255 1
2   0 255 0 1
3   0 255 255 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   0.000000 1.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000 0.000000
2   0.000000 1.000000 0.000000
3   0.000000 1.000000 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 0.000000
1   0.000000 0.000000
2   0.000000 1.000000
3   1.000000 1.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 0 2 3 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START XSLKN v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.065332 0.213599 0.441939
1   -1.052907 0.213599 0.441939
2   -1.052907 0.209163 1.156790
3   -0.065332 0.209163 1.156790
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 255 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   0.000000 0.999981 0.006205
1   0.000000 0.999981 0.006205
2   0.000000 0.999981 0.006205
3   0.000000 0.999981 0.006205
TEXCOORD
0   1.000000 0.000000
1   0.000000 0.000000
2   0.000000 1.000000
3   1.000000 1.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 0 2 3 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START XSRKN v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -1.052907 0.134024 1.150640
1   -1.052907 0.099658 0.436601
2   -0.065332 0.099658 0.436601
3   -0.065332 0.134024 1.150640
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   0.000000 -0.998844 0.048074
1   0.000000 -0.998844 0.048074
2   0.000000 -0.998844 0.048074
3   0.000000 -0.998844 0.048074
TEXCOORD
0   0.000000 1.000000
1   0.000000 0.000000
2   1.000000 0.000000
3   1.000000 1.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 0 2 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START JLWRIST_01 v8 n8 t8 p12
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.185947 2.625538 4.639591
1   -0.185947 2.625538 4.572842
2   -0.185947 2.518751 4.572842
3   -0.185947 2.518751 4.639591
4   -0.252697 2.625538 4.572842
5   -0.252697 2.518751 4.572842
6   -0.252697 2.625538 4.639591
7   -0.252697 2.518751 4.639591
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 0 1
2   0 255 0 1
3   0 255 255 1
4   0 255 255 1
5   0 255 0 1
6   0 255 0 1
7   0 255 0 1
8   0 255 0 1
9   0 255 0 1
10   0 255 0 1
11   0 255 0 1
12   0 255 255 1
13   0 255 0 1
14   0 255 0 1
15   0 255 255 1
16   0 255 255 1
17   0 255 0 1
18   0 255 255 1
19   0 255 255 1
20   0 255 255 1
21   0 255 255 1
22   0 255 255 1
23   0 255 255 1
24   0 255 0 1
25   0 255 255 1
26   0 255 255 1
27   0 255 0 1
28   0 255 0 1
29   0 255 255 1
30   0 255 255 1
31   0 255 255 1
32   0 255 0 1
33   0 255 0 1
34   0 255 255 1
35   0 255 0 1
NORMAL
0   -0.666667 -0.333333 -0.666667
1   -0.408248 -0.816497 0.408248
2   -0.666667 0.333333 0.666667
3   -0.408248 0.816497 -0.408248
4   0.408248 -0.408248 0.816497
5   0.666667 0.666667 0.333333
6   0.666667 -0.666667 -0.333333
7   0.408248 0.408248 -0.816497
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   1.000000 1.000000
2   1.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
4   0.000000 1.000000
5   0.000000 0.000000
6   0.000000 1.000000
7   0.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 0 2 t 3 0 2 
2 v 4 5 2 n 4 5 2 t 4 5 2 
3 v 1 4 2 n 1 4 2 t 1 4 2 
4 v 6 4 1 n 6 4 1 t 6 4 1 
5 v 0 6 1 n 0 6 1 t 0 6 1 
6 v 7 6 0 n 7 6 0 t 7 6 0 
7 v 3 7 0 n 3 7 0 t 3 7 0 
8 v 5 7 3 n 5 7 3 t 5 7 3 
9 v 2 5 3 n 2 5 3 t 2 5 3 
10 v 6 7 5 n 6 7 5 t 6 7 5 
11 v 4 6 5 n 4 6 5 t 4 6 5 
OBJECT_END

OBJECT_START XJLAN_SLKN v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.946075 0.204935 0.191165
1   -0.946075 0.970818 0.302198
2   -0.215519 0.970818 0.302198
3   -0.215519 0.204935 0.191165
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   0.000000 0.143473 -0.989654
1   0.000000 0.143473 -0.989654
2   0.000000 0.143473 -0.989654
3   0.000000 0.143473 -0.989654
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 0 2 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START XJNEC_SABD v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   0.144606 0.898397 5.035766
1   -1.031627 0.898397 5.035766
2   -1.031627 -0.347623 5.035766
3   0.144606 -0.347623 5.035766
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 255 1
2   0 255 255 1
3   0 255 255 1
4   0 255 255 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   0.000000 0.000000 1.000000
1   0.000000 0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000 1.000000
3   0.000000 0.000000 1.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 0 2 3 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START JRKNEE_Y01 v8 n8 t8 p12
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.492494 -0.069519 1.587421
1   -0.492494 -0.069519 1.520671
2   -0.492494 -0.176337 1.520671
3   -0.492494 -0.176337 1.587421
4   -0.559244 -0.069519 1.520671
5   -0.559244 -0.176337 1.520671
6   -0.559244 -0.069519 1.587421
7   -0.559244 -0.176337 1.587421
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 255 1
6   0 255 255 1
7   0 255 255 1
8   0 255 255 1
9   0 255 255 1
10   0 255 255 1
11   0 255 255 1
12   0 255 0 1
13   0 255 255 1
14   0 255 255 1
15   0 255 0 1
16   0 255 0 1
17   0 255 255 1
18   0 255 0 1
19   0 255 0 1
20   0 255 0 1
21   0 255 0 1
22   0 255 0 1
23   0 255 0 1
24   0 255 255 1
25   0 255 0 1
26   0 255 0 1
27   0 255 255 1
28   0 255 255 1
29   0 255 0 1
30   0 255 0 1
31   0 255 0 1
32   0 255 255 1
33   0 255 255 1
34   0 255 0 1
35   0 255 255 1
NORMAL
0   -0.666667 -0.333333 -0.666667
1   -0.408248 -0.816497 0.408248
2   -0.666667 0.333333 0.666667
3   -0.408248 0.816497 -0.408248
4   0.408248 -0.408248 0.816497
5   0.666667 0.666667 0.333333
6   0.666667 -0.666667 -0.333333
7   0.408248 0.408248 -0.816497
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   1.000000 1.000000
2   1.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
4   0.000000 1.000000
5   0.000000 0.000000
6   0.000000 1.000000
7   0.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 0 2 t 3 0 2 
2 v 4 5 2 n 4 5 2 t 4 5 2 
3 v 1 4 2 n 1 4 2 t 1 4 2 
4 v 6 4 1 n 6 4 1 t 6 4 1 
5 v 0 6 1 n 0 6 1 t 0 6 1 
6 v 7 6 0 n 7 6 0 t 7 6 0 
7 v 3 7 0 n 3 7 0 t 3 7 0 
8 v 5 7 3 n 5 7 3 t 5 7 3 
9 v 2 5 3 n 2 5 3 t 2 5 3 
10 v 6 7 5 n 6 7 5 t 6 7 5 
11 v 4 6 5 n 4 6 5 t 4 6 5 
OBJECT_END

OBJECT_START XJABD_SBUT v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   0.537138 1.318807 3.587856
1   -1.424160 1.318807 3.587856
2   -1.424160 -0.758823 3.587856
3   0.537138 -0.758823 3.587856
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   0.000000 0.000000 1.000000
1   0.000000 0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000 1.000000
3   0.000000 0.000000 1.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 0 2 3 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START JRWRIST_01 v8 n8 t8 p12
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.399203 -2.082769 4.528600
1   -0.399203 -2.061947 4.465181
2   -0.386647 -2.162700 4.432099
3   -0.386647 -2.183523 4.495518
4   -0.465490 -2.069402 4.462733
5   -0.452934 -2.170156 4.429652
6   -0.465490 -2.090226 4.526151
7   -0.452934 -2.190979 4.493069
COLOR
0   0 255 113 1
1   0 255 255 1
2   0 255 35 1
3   0 255 0 1
4   0 255 113 1
5   0 255 35 1
6   0 255 0 1
7   0 255 0 1
8   0 255 35 1
9   0 255 255 1
10   0 255 0 1
11   0 255 35 1
12   0 255 255 1
13   0 255 0 1
14   0 255 255 1
15   0 255 113 1
16   0 255 255 1
17   0 255 255 1
18   0 255 0 1
19   0 255 255 1
20   0 255 113 1
21   0 255 0 1
22   0 255 0 1
23   0 255 113 1
24   0 255 0 1
25   0 255 0 1
26   0 255 0 1
27   0 255 35 1
28   0 255 0 1
29   0 255 0 1
30   0 255 255 1
31   0 255 0 1
32   0 255 0 1
33   0 255 0 1
34   0 255 255 1
35   0 255 0 1
NORMAL
0   -0.622850 -0.181002 -0.761115
1   -0.309423 -0.943328 0.119955
2   -0.701232 0.032060 0.712212
3   -0.501409 0.852126 -0.149903
4   0.453414 -0.594293 0.664253
5   0.583663 0.599489 0.547678
6   0.740425 -0.450547 -0.498776
7   0.357424 0.685500 -0.634300
TEXCOORD
0   0.838625 1.000001
1   1.000000 0.359071
2   0.219162 0.024735
3   0.057780 0.665662
4   0.942221 0.334326
5   0.161374 0.000001
6   0.780837 0.975253
7   -0.000001 0.640917
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 0 2 t 3 0 2 
2 v 4 5 2 n 4 5 2 t 4 5 2 
3 v 1 4 2 n 1 4 2 t 1 4 2 
4 v 6 4 1 n 6 4 1 t 6 4 1 
5 v 0 6 1 n 0 6 1 t 0 6 1 
6 v 7 6 0 n 7 6 0 t 7 6 0 
7 v 3 7 0 n 3 7 0 t 3 7 0 
8 v 5 7 3 n 5 7 3 t 5 7 3 
9 v 2 5 3 n 2 5 3 t 2 5 3 
10 v 6 7 5 n 6 7 5 t 6 7 5 
11 v 4 6 5 n 4 6 5 t 4 6 5 
OBJECT_END

OBJECT_START XJLKN v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.123137 0.221950 1.462750
1   -1.110712 0.221950 1.462750
2   -1.110712 0.205444 1.621366
3   -0.123137 0.205444 1.621366
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 255 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   0.000000 0.994629 0.103504
1   0.000000 0.994629 0.103504
2   0.000000 0.994629 0.103504
3   0.000000 0.994629 0.103504
TEXCOORD
0   1.000000 0.000000
1   0.000000 0.000000
2   0.000000 1.000000
3   1.000000 1.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 0 2 3 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START XJLSH_SLSH v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   0.045380 1.102138 4.175457
1   -0.932402 1.102138 4.175457
2   -0.932402 1.102138 5.211220
3   0.045380 1.102138 5.211220
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 255 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   0.000000 1.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000 0.000000
2   0.000000 1.000000 0.000000
3   0.000000 1.000000 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 0.000000
1   0.000000 0.000000
2   0.000000 1.000000
3   1.000000 1.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 0 2 3 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START jrtoe v8 n8 t8 p12
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   0.117554 -0.097136 0.065846
1   0.117554 -0.097136 -0.000904
2   0.117554 -0.203953 -0.000904
3   0.117554 -0.203953 0.065846
4   0.050804 -0.097136 -0.000904
5   0.050804 -0.203953 -0.000904
6   0.050804 -0.097136 0.065846
7   0.050804 -0.203953 0.065846
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
6   0 255 0 1
7   0 255 0 1
8   0 255 0 1
9   0 255 0 1
10   0 255 0 1
11   0 255 0 1
12   0 255 0 1
13   0 255 0 1
14   0 255 0 1
15   0 255 0 1
16   0 255 0 1
17   0 255 0 1
18   0 255 0 1
19   0 255 0 1
20   0 255 0 1
21   0 255 0 1
22   0 255 0 1
23   0 255 0 1
24   0 255 0 1
25   0 255 0 1
26   0 255 0 1
27   0 255 0 1
28   0 255 0 1
29   0 255 0 1
30   0 255 0 1
31   0 255 0 1
32   0 255 0 1
33   0 255 0 1
34   0 255 0 1
35   0 255 0 1
NORMAL
0   -0.666667 -0.333333 -0.666667
1   -0.408248 -0.816497 0.408248
2   -0.666667 0.333333 0.666667
3   -0.408248 0.816497 -0.408248
4   0.408248 -0.408248 0.816497
5   0.666667 0.666667 0.333333
6   0.666667 -0.666667 -0.333333
7   0.408248 0.408248 -0.816497
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   1.000000 1.000000
2   1.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
4   0.000000 1.000000
5   0.000000 0.000000
6   0.000000 1.000000
7   0.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 0 2 t 3 0 2 
2 v 4 5 2 n 4 5 2 t 4 5 2 
3 v 1 4 2 n 1 4 2 t 1 4 2 
4 v 6 4 1 n 6 4 1 t 6 4 1 
5 v 0 6 1 n 0 6 1 t 0 6 1 
6 v 7 6 0 n 7 6 0 t 7 6 0 
7 v 3 7 0 n 3 7 0 t 3 7 0 
8 v 5 7 3 n 5 7 3 t 5 7 3 
9 v 2 5 3 n 2 5 3 t 2 5 3 
10 v 6 7 5 n 6 7 5 t 6 7 5 
11 v 4 6 5 n 4 6 5 t 4 6 5 
OBJECT_END

OBJECT_START XJNEC_SNEC v4 n4 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   0.144606 0.887622 5.097435
1   -1.031631 0.887622 5.097435
2   -1.031631 -0.358402 5.097435
3   0.144606 -0.358402 5.097435
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   0.000000 0.000000 1.004635
1   0.000000 0.000000 1.004635
2   0.000000 0.000000 1.004635
3   0.000000 0.000000 1.004635
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 0 2 3 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START JRELBOW_01 v8 n8 t8 p12
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.722162 -1.198173 4.583919
1   -0.722162 -1.198173 4.517169
2   -0.722162 -1.304961 4.517169
3   -0.722162 -1.304961 4.583919
4   -0.788912 -1.198173 4.517169
5   -0.788912 -1.304961 4.517169
6   -0.788912 -1.198173 4.583919
7   -0.788912 -1.304961 4.583919
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 255 1
6   0 255 255 1
7   0 255 255 1
8   0 255 255 1
9   0 255 255 1
10   0 255 255 1
11   0 255 255 1
12   0 255 0 1
13   0 255 255 1
14   0 255 255 1
15   0 255 0 1
16   0 255 0 1
17   0 255 255 1
18   0 255 0 1
19   0 255 0 1
20   0 255 0 1
21   0 255 0 1
22   0 255 0 1
23   0 255 0 1
24   0 255 255 1
25   0 255 0 1
26   0 255 0 1
27   0 255 255 1
28   0 255 255 1
29   0 255 0 1
30   0 255 0 1
31   0 255 0 1
32   0 255 255 1
33   0 255 255 1
34   0 255 0 1
35   0 255 255 1
NORMAL
0   -0.666667 -0.333333 -0.666667
1   -0.408248 -0.816497 0.408248
2   -0.666667 0.333333 0.666667
3   -0.408248 0.816497 -0.408248
4   0.408248 -0.408248 0.816497
5   0.666667 0.666667 0.333333
6   0.666667 -0.666667 -0.333333
7   0.408248 0.408248 -0.816497
TEXCOORD
0   0.999999 1.000000
1   0.999999 1.000000
2   0.999999 0.000000
3   0.999999 0.000000
4   0.000001 1.000000
5   0.000001 0.000000
6   0.000001 1.000000
7   0.000001 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 0 2 t 3 0 2 
2 v 4 5 2 n 4 5 2 t 4 5 2 
3 v 1 4 2 n 1 4 2 t 1 4 2 
4 v 6 4 1 n 6 4 1 t 6 4 1 
5 v 0 6 1 n 0 6 1 t 0 6 1 
6 v 7 6 0 n 7 6 0 t 7 6 0 
7 v 3 7 0 n 3 7 0 t 3 7 0 
8 v 5 7 3 n 5 7 3 t 5 7 3 
9 v 2 5 3 n 2 5 3 t 2 5 3 
10 v 6 7 5 n 6 7 5 t 6 7 5 
11 v 4 6 5 n 4 6 5 t 4 6 5 
OBJECT_END

OBJECT_START JBUTT_YE01 v8 n8 t8 p12
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.748094 0.258354 3.325523
1   -0.748094 0.258354 3.258774
2   -0.748094 0.151568 3.258774
3   -0.748094 0.151568 3.325523
4   -0.814844 0.258354 3.258774
5   -0.814844 0.151568 3.258774
6   -0.814844 0.258354 3.325523
7   -0.814844 0.151568 3.325523
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
6   0 255 0 1
7   0 255 0 1
8   0 255 0 1
9   0 255 0 1
10   0 255 0 1
11   0 255 0 1
12   0 255 0 1
13   0 255 0 1
14   0 255 0 1
15   0 255 0 1
16   0 255 0 1
17   0 255 0 1
18   0 255 0 1
19   0 255 0 1
20   0 255 0 1
21   0 255 0 1
22   0 255 0 1
23   0 255 0 1
24   0 255 0 1
25   0 255 0 1
26   0 255 0 1
27   0 255 0 1
28   0 255 0 1
29   0 255 0 1
30   0 255 0 1
31   0 255 0 1
32   0 255 0 1
33   0 255 0 1
34   0 255 0 1
35   0 255 0 1
NORMAL
0   -0.666667 -0.333333 -0.666667
1   -0.408248 -0.816497 0.408248
2   -0.666667 0.333333 0.666667
3   -0.408248 0.816497 -0.408248
4   0.408248 -0.408248 0.816497
5   0.666667 0.666667 0.333333
6   0.666667 -0.666667 -0.333333
7   0.408248 0.408248 -0.816497
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   1.000000 1.000000
2   1.000000 0.000000
